Beschreibung
Speichersystemtyp | Symo hybri d 3.0-3-S | Symo hybr id 4.0-3-S | Symo hyb rid 5.0-3-S | |||
artikelnummer | 2368 35 | 2368 36 | 236 837 | |||
Elektrische Daten und grenzwerte | ||||||
systemtyp | ac/dc-ge koppelt | ac/dc-g ekoppelt | ac/dc-g ekoppelt | |||
nennausgangsleistung pn [w] | 300 0 | 400 0 | 50 00 | |||
max. scheinleistung smax [Va] | 300 0 | 400 0 | 50 00 | |||
max. dc-leistung p [ wp] | 500 0 | 650 0 | 80 00 | |||
max. / europ. wirkungsgrad [%] | 97,7 / 5,2 | 97,9 / 95,7 | 97,9 / 96,0 | |||
mpp-spannungsbereich [V] | 190 – 800 | 250 – 800 | 315 – 800 | |||
max. leerlaufspannung [V] | 100 0 | 100 0 | 10 00 | |||
dc-einschaltspannung [V] | 20 0 | 20 0 | 20 0 | |||
ma x. strom pro eingang [a] | 16 | 16 | 16 | |||
Leistungsfaktor cos <p ind. / kap. | -0,85 / 0,85 | -0,85 / 0,85 | -0,85 / 0,85 | |||
Andere Kenndaten | ||||||
breite / höhe / tiefe [mm] | 431 / 64 | 5 / 204 | 431 / 64 | 5 / 204 | 431 / 64 | 5 / 204 |
gewicht [kg] | 19, | 9 | 19, | 9 | 19 | ,9 |
netzanschluss | 3-pha | sig | 3-ph | asig | 3-ph | asig |
topologie | trafo | os | trafo | los | traf | los |
anzahl mpp-tracker 1 | 1 | 1 | ||||
anzahl dc-eingänge | 2 | 2 | > | |||
dc-anschluss | schraubkl | emmen | schraubk | lemmen | schraubk | lemmen |
ip schutzklasse | 65 | 65 | 65 | 5 | ||
schnittstellen1 | usb, rs422, | s0, relais | usb, rs422 | , s0, relais | usb, rs422 | , s0, relais |
1 wLan, ethernet und rs485 für Fronius solar.web, modbus tcp sunspec, Fronius solar api (Json), modbus rtu zum zähler | ||||||
Speicher | Solar Battery 4.5 | Solar Battery 6.0 | Solar Battery 7.5 | Solar Battery 9.0 | Solar Battery 10.5 | Solar Battery 12.0 |
artikelnummer | 237955 | 237956 | 237957 | 237958 | 237959 | 237960 |
Details Batterie | ||||||
batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
batterietyp | LiFepo4 | LiFepo4 | LiFepo4 | LiFepo4 | LiFepo4 | LiFepo4 |
nennspannungsbereich [V] | 120 – 170 | 160 – 230 | 200 – 290 | 240 – 345 | 280 – 400 | 320 – 460 |
nennkapazität c10 [ah] | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 |
nominale Kapazität [wh] | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 |
dod (entladungstiefe) [%] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
nutzbare batteriekapazität [wh] | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 |
erwartete Lebensdauer [Jahre] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ladezyklen [anzahl] | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
anzahl batteriemodule | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
batterie wirkungsgrad [%] | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 |
max. Lade-entladeleistung [w] | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 |
max. Lade-entladestrom [a] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
empfohlener betriebstemperaturbereich [°c] | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 |
herstellergarantie | 10 Jahre 80 % zeitwertersatz | 10 Jahre 80 % zeitwertersatz | 10 Jahre 80 % zeitwertersatz | 10 Jahre 80 % zeitwertersatz | 10 Jahre 80 % zeitwertersatz | 10 Jahre 80 % zeitwertersatz |
breite / höhe / tiefe [mm] | 570 / 955 / 611 | 570 / 955 / 611 | 570 / 955 / 611 | 570 / 955 / 611 | 570 / 955 / 611 | 570 / 955 / 611 |
gewicht [kg] | 91 | 108 | 125 | 142 | 159 | 176 |
Zubehör Fronius smart meter 63 a-3ph (art.-nr. 237677) Fronius smart meter 50 ka-3 (art.-nr. 237674) Enwitec netzumschaltbox Fronius V63 a (art.-nr. 221807) |