Beschreibung
Speichersystemtyp | lg chem rESu 3.3 | lg chem rESu 6.5 | lg chem rESu 10 |
Details Batterie | |||
batterie | lithium polymer | lithium polymer | lithium polymer |
batterietyp | nmc | nmc | nmc |
nennspannungsbereich [V] | 42 – 59 | 42 – 59 | 42 – 59 |
nennkapazität c10 [ah] | 63 | 126 | 189 |
nominale Kapazität [wh] | 3300 | 6500 | 9800 |
dod (entladungstiefe) [%] | 90 | 90 | 90 |
nutzbare batteriekapazität [wh] | 2900 | 5900 | 8800 |
erwartete lebensdauer | k.a. | k.a. | k.a. |
ladezyklen [anzahl] | 6000 | 6000 | 6000 |
anzahl batteriemodule | 1 | 2 | 3 |
batterie wirkungsgrad [%] | > 95 | > 95 | > 95 |
max. lade-entladeleistung [w] | 3000 | 4200 | 5000 |
max. lade-entladestrom [a] | 71,4 | 100 | 119 |
empfohlener betriebstemperaturbereich [°c] | 15 – 30 | 15 – 30 | 15 – 30 |
herstellergarantie [Jahre] | 10 | 10 | 10 |
breite / höhe / tiefe [mm] | 452 / 403 / 120 | 452 / 656 / 120 | 452 / 484 / 227 |
gewicht [kg] | 31 | 52 | 75 |
Zubehör erweiterungs-Kit resu plus (art.-nr. 270214) wandhalterung resu 3.3 / 6.5 (art.-nr. 322053) wandhalterung resu 10 (art.-nr. 322054) Kabelanschluss-set (art.-nr. 322050) Batterie anschluss-set lg chem resu plus (art. nr. 322066) |