Beschreibung
Speichersystemtyp | Sunny Island SI3.0M-11 | Sunny Island SI4.4M-11 Sunny Island SI4.4M-12 | Sunny Island SI6.0h-11 Sunny Island SI6.0h-12 | Sunny Island SI8.0h-11 Sunny Island SI8.0h-12 |
artikelnummer | 362062 | 362066 i 362073 | 362071 i 362074 | 362081 i 362075 |
Elektrische Daten und grenzwerte | ||||
systemtyp | ac-gekoppelt | ac-gekoppelt | ac-gekoppelt | ac-gekoppelt |
nennausgangsleistung pn [w] | 2300 | 3300 | 4600 | 6000 |
max. scheinleistung smax [Va] | 5500 | 5500 | 11000 | 11000 |
max. wirkungsgrad [%] | 95,5 | 95,5 | 95,8 | 95,8 |
dc-spannungsbereich [V] | 41 – 63 | 41 – 63 | 41 – 63 | 41 – 63 |
dc- ladestrom [a] | 45 | 63 | 90 | 115 |
Leistungsfaktor cos -cp ind./ kap. | -1,0 / 1,0 | -1,0 / 1,0 | -1,0 / 1,0 | -1,0 / 1,0 |
abmessungen und kenndaten | ||||
breite/höhe/tiefe [mm] | 467 / 612 / 242 | 467 / 612 / 242 | 467 / 612 / 242 | 467 / 612 / 242 |
gewicht [kg] | 44 | 44 | 63 | 63 |
netzanschluss | 1-phasig | 1-phasig | 1-phasig | 1-phasig |
topologie | mit trafo | mit trafo | mit trafo | mit trafo |
ip schutzklasse | 54 | 54 | 54 | 54 |
schnittstellen | – | – i ethernet, wLan, webconnect | – i ethernet, wLan, webconnect | – i ethernet, wLan, webconnect |
Zubehör si -11: speedwire datenmodul (art.-nr. 362017) sma sunny remote control src-20 (art.-nr. 232740) si -11 und -12: rs485-schnittstelle (art.-nr. 362007) Can-Kommunikationsschnittstelle für multicluster-box (art.-nr. 362019) |