Beschreibung
Speichersystemtyp | SE 2200 – 5000 | HD-Wave SE 2200h – 3680h | SE 3500 ac | hD-Wave SE 3680h ac I 5000h ac |
Elektrische Daten und grenzwerte | ||||
systemtyp | dc/ac-gekoppelt | dc/ac-gekoppelt | ac-gekoppelt | ac-gekoppelt |
nennausgangsleistung pn [w] | 2200 – 4600 | 2200 – 3680 | 3300 | 3680 i 4600 |
max. scheinleistung smax [Va] | 2200 – 4600 | 2200 – 3680 | 3300 | 3680 i 4600 |
max. dc-leistung p [ wp] | 2750 – 6250 | 3400 – 5700 | – | – |
max. / europ. wirkungsgrad [%] | 97,6 / 97,4 – 97,6 | 99,2 / 98,3 – 99,0 | 97,6 / 97,5 | 98,8 – 99,0 / 992 |
mpp-spannungsbereich [V] | 350 – 500 | 380 – 480 | 400 – 500 | 380 – 480 |
max. leerlaufspannung [V] | 500 | 480 | 500 | 480 |
dc-einschaltspannung [V] | 350 | 380 | 400 | 380 |
ma x. strom pro eingang [a] | 8,5 – 17,5 | 6,5 – 10,5 | – | – |
Leistungsfaktor cos <p ind. / kap. | -0,8 / 0,8 | -0,8 / 0,8 | – | – |
abmessungen und kenndaten | ||||
breite / höhe / tiefe [mm] | 315 / 540 / 172 – 191 | 370 / 280 / 142 | 315 / 540 / 172 | 370 / 280 / 142 |
gewicht [kg] | 20 – 22 | 9,5 | 20 | 9,5 |
netzanschluss | 1-phasig | 1-phasig | 1-phasig | 1-phasig |
topologie | trafolos | trafolos | trafolos | trafolos |
anzahl mpp-tracker | 1 | 1 | 1 | 1 |
anzahl dc-eingänge | 1 – 2 | 1 | – | 1 – 2 |
dc-anschluss | mc4 | mc4 | – | mc4 |
ip schutzklasse | 65 | 65 | 65 | 65 |
schnittstellen | rs485, ethernet | rs485, ethernet | rs485, ethernet | rs485, ethernet |
StorEdge™ Interface für lg chem 7h I 10 h | ||||
SESTI-S1 I SESTI-S2 I | ||||
Mögliche Kombinationen | SESTI-S4 | SESTI-S4 | SESTI-S1 I SESTI- | S2 SESTI-S4 |
artikelnummer | 350076 i 350077 i 350137 | 350137 | 350076 i 350077 | 350137 |
Speicher | lg chem rESu 7h | lg chem rESu 10h | ||
Details Batterie | ||||
batterie | Lithium-ionen | Lithium-ionen | ||
batterietyp | nmc | nmc | ||
nennspannungsbereich [V] | 350 – 450 | 350 – 450 | ||
nennkapazität c10 [ah] | 63 | 63 | ||
nominale Kapazität [wh] | 7000 | 9800 | ||
dod (entladungstiefe) [%] | 94 | 94 | ||
nutzbare batteriekapazität [wh] | 6600 | 9300 | ||
anzahl batteriemodule | 1 | 1 | ||
batterie wirkungsgrad [%] | > 90 | > 90 | ||
max. Lade-entladeleistung [w] | 3500 | 5000 | ||
herstellergarantie [Jahre] | 10 | 10 | ||
breite / höhe / tiefe [mm] | 744 / 692 / 206 | 744 / 907 / 206 | ||
gewicht [kg] | 76 | 97 | ||
ip schutzklasse | 55 | 55 | ||
schnittstellen | rs485 | rs485 | ||
1 auf 80 % der nennkapazität | ||||
Zubehör (auszug) solaredge modbus zähler (art.-nr. 350067), solaredge stromsensor 50a (art.-nr. 350068), solaredge stromsensor 100a (art.-nr. 350069), solaredge stromsensor 250a (art.-nr. 350070), solaredge rs485-erweiterungsset (art.-nr. 350078), solaredge storedge™ interface upgradeKit1 (art.-nr. 350079), Solaredge storedge™ interface upgradeKit3 (art.-nr. 350060) |
||||
Hinweis Die hd-wave geräte werden die Vorgängerversion nach und nach ersetzen. |