Beschreibung
Technische Daten und Fakten | ||||
SYSTEMDATEN | PULSE 3 | PULSE 6 | ||
Nominale Systemkapazität | 3,3 kWh | 6,5 kWh | ||
Nominale Systemleistung | 1,6 kW | 2,5 kW | ||
Maße (B x H x T) in mm | 600 x 690 x 186 | 600 x 690 x 186 | ||
Gewicht | 45 kg | 65 kg | ||
Elektrochemie | Lithium-Ionen | |||
Entladetiefe | 90 % | |||
Energiemanagement | EMS VS-Pro | |||
Sicherheit | Mehrstufige, hard- und softwareredundante Zellüberwachung | |||
Netzanschluss | 230 V AC, 1-phasig, 50 Hz | |||
Netzformen | TN-Netze, TT-Netze | |||
Länderzulassungen | Deutschland, Österreich, Schweiz | |||
Schutzklasse | IP 33 | |||
Umgebungsbedingungen | +5 °C bis +30 °C | |||
Systemgarantie | 7 Jahre Instandsetzungsgarantie * | |||
Garantie auf Batteriezellen | 10 Jahre (oder 4.000 Zyklen) ** | |||
FUNKTIONEN | ||||
Eigenverbrauchsoptimierung | 1-phasig | |||
Leistungserfassung | 3-phasig über Stromsensor | |||
Kaskadierbarkeit | Bis zu fünf VARTA pulse | |||
Auslesefunktionen / Service | Ethernet | |||
Visualisierung | VARTA Storage App für Android und iOS, Webportal und lokaler Webserver | |||
Smart Home Schnittstellen | XML, Modbus / TCP | |||
Smart Home Kompatibilität | SolarLog, Innogy Smart Home, Smartfox, myGEKKO, my-PV-Heizstab, Schaltkontakte zur Lasten- und Erzeugersteuerung (Rutenbeck TCR IP 4) | |||
ZERTIFIZIERUNGEN UND RICHTLINIEN | ||||
CE-Konformität, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV Richtlinie 2014/30/EU, UN 38.3, DIN EN 62109-1:2011, VDE-AR-N 4105:2011-08, TOR 2013 V.2.1 D4, NA-EEA-CH | ||||
* Gemäß den Bedingungen der „Herstellergarantie“ (abrufbar unter www.varta-storage.com/downloads). ** Erwartete Restkapazität: 80 %. |